Lista de pilotos que já pontuaram e pontuariam com o sistema atual de pontuação.
E se a zona de pontuação da Fórmula 1 e a forma de
distribuição dos pontos sempre tivesse sido a mesma como hoje? Quantos pilotos
e equipes não teriam pontuado, quantos outros campeões não teríamos? Saiba tudo
isso e muitos outras curiosidades nesse diferente post de hoje. Vamos lá, está dada a largada para
mais um post:
Algumas informações antes de começar:
A real fonte desses dados não sei, esse dados encontrei em uma planilha para baixar na Internet e quis compartilhar de uma maneira interativa e fácil com todos. Essas informações por estarem livres na Internet, podem ser consideradas de caráter público:
A lista:
| Piloto | 1991- 2002 | 2003- 2009 | 2010- atual | |
M. Schumacher |
1.325 | 1.575 | 3.889 | |
| Prost | 842 | 1.012 | 2.474,5 | |
| Alonso | 743 | 981 | 2.389 | |
| A. Senna | 640 | 757 | 1.861,5 | |
| Vettel | 614 | 763 | 1.879 | |
| Hamilton | 517 | 615 | 1.713 | |
| Nelson Piquet | 507,5 | 678,5 | 1.672 | |
| Barrichello | 506 | 754 | 1.892 | |
| Mansell | 498 | 622 | 1.500 | |
| Coulthard | 465 | 690 | 1.726 | |
| Raikonen | 450 | 587 | 1.486 | |
| Lauda | 446 | 538 | 1.341 | |
| Button | 428 | 648 | 1.661,5 | |
| Häkkinen | 420 | 557 | 1.364 | |
| Berger | 389 | 571 | 1.409,5 | |
| Stewart | 389 | 451 | 1.089 | |
| N.Rosberg | 360 | 441 | 1.086 | |
| Massa | 334 | 453 | 1.032 | |
| Damon Hill | 332 | 513 | 1.326 | |
| Webber | 317,5 | 502,5 | 1.292 | |
| Graham Hill | 310 | 422 | 1.053 | |
| Clark | 299 | 334 | 839 | |
| Emerson Fittipaldi | 295 | 397 | 994 | |
| Jack Brabham | 284 | 383 | 939 | |
| Jody Scheckter | 265 | 362 | 896 | |
| Juan Manuel Fangio | 277 | 428 | 904 | |
| Patrese | 258 | 457 | 1.107 | |
| Hulme | 256 | 378 | 940 | |
| Alesi | 241 | 406 | 1.033 | |
| Montoya | 241 | 340 | 825 | |
| Laffite | 234 | 356 | 919 | |
| Regazzoni | 226 | 334 | 718 | |
| Jacques Villeneuve | 220 | 325 | 853 | |
| Jones | 218 | 281 | 707 | |
| Peterson | 217 | 290 | 731 | |
| Moss | 216 | 247 | 616 | |
| McLaren | 206 | 315 | 755 | |
| Fisichella | 193 | 352 | 940 | |
| Ickx | 192 | 269 | 680 | |
| Mario Andretti | 192 | 262 | 671 | |
| Hunt | 192 | 252 | 629 | |
| Alboreto | 191,5 | 308,5 | 763 | |
| Irvine | 191 | 307 | 790 | |
| Arnoux | 188 | 269 | 685,5 | |
| Surtees | 186 | 265 | 656 | |
| Watson | 174 | 284 | 736 | |
| Frentzen | 168 | 299 | 776 | |
| Keke Rosberg | 164,5 | 235,5 | 589 | |
| Ascari | 163 | 180 | 493 | |
| Trulli | 149,5 | 294,5 | 804 | |
| Depailler | 143 | 221 | 551 | |
| Farina | 142 | 186 | 447 | |
| Gurney | 137 | 197 | 490 | |
| Boutsen | 135 | 241 | 650 | |
| Heidfeld | 129 | 263 | 722 | |
| Angelis | 123 | 217 | 550 | |
| Farina | 119 | 243,5 | 660 | |
| Rindt | 115 | 146 | 358 | |
| Ginther | 108 | 181 | 422 | |
| Kubica | 107 | 189 | 488 | |
| Tambay | 105 | 186 | 482 | |
| Pironi | 104 | 161 | 414 | |
| Phil Hill | 101 | 145 | 367 | |
| Brundle | 98 | 199 | 536 | |
| Herbert | 98 | 194 | 530 | |
| González | 94 | 126 | 301 | |
| Cevert | 90 | 132 | 322 | |
| Johansson | 89 | 141 | 384 | |
| Brooks | 89 | 109 | 278 | |
| Amon | 87 | 152 | 392 | |
| Trintignant | 85 | 143 | 369 | |
| Mass | 78 | 153 | 408 | |
| Beltoise | 77 | 139 | 367 | |
| Ricciardo | 72 | 115 | 319 | |
| Warwick | 71 | 150 | 403 | |
| Panis | 68 | 145 | 427 | |
| Siffert | 68 | 122 | 337 | |
| Collins | 67 | 90 | 222 | |
| Cheever | 66 | 136 | 361 | |
| Nannini | 66 | 106 | 268 | |
| Revson | 63 | 92 | 230 | |
| Trips | 60 | 89 | 222 | |
| Cesaris | 59 | 126,5 | 347 | |
| Bandini | 59 | 100 | 248 | |
| Pace | 59 | 98 | 257 | |
| Ireland | 50 | 75 | 200 | |
| Joakim "Jo"Bonnier | 41 | 111 | 310 | |
| Wurz | 37 | 80 | 220 | |
| Grosjean | 37 | 69 | 183 | |
| Salo | 33 | 91 | 271 | |
| Jarier | 33 | 80 | 241 | |
| Blundell | 32 | 69 | 189 | |
| Nilsson | 32 | 49 | 124 | |
| Rathmann | 32 | 44 | 105 | |
| Capelli | 31 | 60 | 161 | |
| Stuck | 29 | 63 | 165 | |
| Hailwood | 29 | 60 | 163 | |
| Spence | 27 | 58 | 153 | |
| Maggs | 26 | 44 | 135 | |
| Glock | 25 | 51 | 140,5 | |
| Gregory | 25 | 47 | 123 | |
| Teo Fabi | 23 | 47 | 126 | |
| Jabouille | 23 | 25 | 62 | |
| Brambilla | 22 | 52 | 153 | |
| Salvadori | 22 | 48 | 130 | |
| Sato | 21 | 47 | 146 | |
| Pryce | 21 | 47 | 137 | |
| Gendebien | 20 | 36 | 91 | |
| Courage | 20 | 34 | 85 | |
| Martini | 18 | 59 | 188 | |
| Rosa | 18 | 45 | 127 | |
| Oliver | 18 | 40 | 112 | |
| Pérez | 18 | 34 | 98 | |
| Surer | 17 | 58 | 184 | |
| Scarfiotti | 17 | 54 | 67 | |
| Verstappen | 17 | 39 | 103 | |
| Modena | 17 | 36 | 96,5 | |
| Satoru Nakajima | 16 | 52 | 155 | |
| Ward | 16 | 19 | 47 | |
| Kobayashi | 15 | 41 | 131 | |
| Hülkenberg | 15 | 40 | 124 | |
| Moreno | 15 | 31 | 81 | |
| Streiff | 15 | 30 | 100 | |
| Baghetti | 15 | 23 | 63 | |
| Palmer | 14 | 42 | 137 | |
| Giacomelli | 14 | 34 | 104 | |
| Stommelen | 14 | 34 | 96 | |
| Wendlinger | 14 | 29 | 78 | |
| Parkes | 14 | 20 | 46 | |
| Kvyat | 14 | 19 | 65 | |
| Allison | 13 | 26 | 70 | |
| Wisell | 13 | 23 | 62 | |
| Sutil | 12 | 38 | 130 | |
| Pescarolo | 12 | 33 | 105 | |
| Christian Fittipaldi | 12 | 32 | 100 | |
| Arundell | 12 | 24 | 66 | |
| Gethin | 12 | 17 | 51 | |
| Pastor Maldonado | 12 | 16 | 47 | |
| Merzario | 11 | 25 | 70 | |
| Attwood | 11 | 23 | 60 | |
| Herrmann | 11 | 19 | 53 | |
| Gugelmin | 10 | 40 | 120 | |
| Diniz | 10 | 39 | 124 | |
| Lehto | 10 | 31 | 103 | |
| Ganley | 10 | 27 | 84 | |
| Nelson Piquet, Jr. | 10 | 19 | 50 | |
| Petrov | 9 | 20 | 64 | |
| Menditeguy | 9 | 17 | 43 | |
| Gavin | 9 | 16 | 40 | |
| Thomson | 9 | 15 | 37 | |
| Morbidelli | 8,5 | 21,5 | 81 | |
| Resta | 8 | 33 | 109 | |
| Suzuki | 8 | 28 | 88 | |
| Anderson | 8 | 23 | 69 | |
| Trevor Taylor | 8 | 20 | 57 | |
| Elford | 8 | 19 | 51 | |
| Redman | 8 | 18 | 49 | |
| Comas | 7 | 26 | 94 | |
| Alliot | 7 | 24 | 101 | |
| Larini | 7 | 19 | 57 | |
| Schenken | 7 | 16 | 48 | |
| Michael Andretti | 7 | 15 | 41 | |
| Willy Mairesse | 7 | 13 | 33 | |
| Caffi | 6 | 23 | 79 | |
| Adamich | 6 | 16 | 44 | |
| Flockhart | 6 | 14 | 37 | |
| Bianchi | 6 | 12 | 33 | |
| Love | 6 | 10 | 32 | |
| Goldsmith | 6 | 10 | 25 | |
| Katayama | 5 | 19 | 65 | |
| Baldi | 5 | 18 | 62 | |
| Gachot | 5 | 15 | 45 | |
| Donohue | 4 | 18 | 49 | |
| Beaufort | 4 | 17 | 57 | |
| Danner | 4 | 13 | 52 | |
| Bellof | 4 | 11 | 30 | |
| Follmer | 4 | 9 | 25 | |
| Ricardo Rodríguez | 4 | 8 | 20 | |
| Monteiro | 4 | 7 | 23 | |
| Klien | 3 | 14 | 56 | |
| Zonta | 3 | 14 | 47 | |
| Matta | 3 | 13 | 45 | |
| Wilson Fittipaldi | 3 | 12 | 42 | |
| Max Verstapeen | 4 | 10 | 26 | |
| Dumfries | 3 | 11 | 34 | |
| Gené | 3 | 10 | 41 | |
| Pirro | 3 | 10 | 38 | |
| Moser | 3 | 9 | 24 | |
| Boullion | 3 | 8 | 25 | |
| Henry Taylor | 3 | 8 | 23 | |
| Salazar | 3 | 7 | 22 | |
| Bondurant | 3 | 7 | 22 | |
| Jackie Lewis | 3 | 7 | 20 | |
| Giunti | 3 | 7 | 18 | |
| Mitter | 3 | 5 | 14 | |
| Karthikeyan | 3 | 5 | 12 | |
| Cabianca | 3 | 5 | 12 | |
| Branson | 3 | 5 | 12 | |
| Nakano | 2 | 14 | 45 | |
| Ghinzani | 2 | 12 | 37 | |
| Irwin | 2 | 12 | 33 | |
| Liuzzi | 2 | 10 | 43 | |
| Winkelhock | 2 | 7 | 26 | |
| Lennep | 2 | 7 | 23 | |
| Miles | 2 | 7 | 20 | |
| Nasr | 2 | 7 | 16 | |
| Barbazza | 2 | 6 | 16 | |
| Bucknum | 2 | 5 | 14 | |
| Albers | 2 | 4 | 11 | |
| Hansgen | 2 | 4 | 10 | |
| Zanardi | 1 | 10 | 38 | |
| Serra | 1 | 10 | 32 | |
| Kazuki Nakajima | 1 | 9 | 34 | |
| Brise | 1 | 9 | 26 | |
| Bruno Senna | 1 | 8 | 33 | |
| Vergne | 1 | 8 | 29 | |
| Tarquini | 1 | 8 | 26 | |
| Grouillard | 1 | 7 | 25 | |
| Magnussen | 1 | 5 | 19 | |
| Sala | 1 | 5 | 17 | |
| John Taylor | 1 | 5 | 16 | |
| Borgudd | 1 | 5 | 16 | |
| Lamy | 1 | 4 | 22 | |
| Johnson | 1 | 4 | 14 | |
| Ligier | 1 | 3 | 13 | |
| Cecotto | 1 | 3 | 11 | |
| Zorzi | 1 | 3 | 10 | |
| Bailey | 1 | 3 | 10 | |
| Burgess | 1 | 3 | 9 | |
| Lederle | 1 | 3 | 8 | |
| Friesacher | 1 | 3 | 8 | |
| Bell | 1 | 3 | 8 | |
| Lombardi | 0,5 | 3,5 | 10 | |
| Buemi | 0 | 9 | 43 | |
| Dalmas | 0 | 8 | 30 | |
| Pizzonia | 0 | 8 | 29 | |
| Alguersuari | 0 | 7 | 31 | |
| Bourdais | 0 | 6 | 23 | |
| Hall | 0 | 5 | 28 | |
| Badoer | 0 | 5 | 26 | |
| Henton | 0 | 5 | 23 | |
| Ertl | 0 | 5 | 22 | |
| Zunino | 0 | 5 | 17 | |
| Lunger | 0 | 4 | 21 | |
| Rothengatter | 0 | 4 | 18 | |
| Beuttler | 0 | 4 | 17 | |
| Donnelly | 0 | 4 | 14 | |
| Hesnault | 0 | 4 | 11 | |
| Gartner | 0 | 4 | 10 | |
| Boesel | 0 | 3 | 16 | |
| Keegan | 0 | 3 | 15 | |
| Hobbs | 0 | 3 | 15 | |
| Takagi | 0 | 3 | 14 | |
| McNish | 0 | 3 | 14 | |
| Edwards | 0 | 3 | 14 | |
| Veith | 0 | 3 | 12 | |
| Beretta | 0 | 3 | 12 | |
| Conrado Fabi | 0 | 2 | 17 | |
| Rosset | 0 | 2 | 12 | |
| Nève | 0 | 2 | 10 | |
| Stohr | 0 | 2 | 8 | |
| Ribeiro | 0 | 2 | 8 | |
| Sharp | 0 | 2 | 7 | |
| Yoong | 0 | 2 | 6 | |
| Schuppan | 0 | 2 | 6 | |
| Ruby | 0 | 2 | 6 | |
| Papis | 0 | 2 | 6 | |
| Ongais | 0 | 2 | 6 | |
| Lees | 0 | 2 | 6 | |
| Hoffmann | 0 | 2 | 6 | |
| Foitek | 0 | 2 | 6 | |
| Broeker | 0 | 2 | 6 | |
| Barth | 0 | 2 | 6 | |
| Gutierrez | 0 | 2 | 6 | |
| Ericsson | 0 | 1 | 7 | |
| Bernoldi | 0 | 1 | 7 | |
| Baumgartner | 0 | 1 | 7 | |
| Penske | 0 | 1 | 6 | |
| Mazzacane | 0 | 1 | 6 | |
| Sainz.Jr | 0 | 1 | 9 | |
| Inoue | 0 | 1 | 6 | |
| Binder | 0 | 1 | 6 | |
| Firman | 0 | 1 | 5 | |
| Williams | 0 | 1 | 4 | |
| Tuero | 0 | 1 | 4 | |
| Tingle | 0 | 1 | 4 | |
| Settember | 0 | 1 | 4 | |
| Perkins | 0 | 1 | 4 | |
| Justin Wilson | 0 | 1 | 4 | |
| Halford | 0 | 1 | 4 | |
| Guerrero | 0 | 1 | 4 | |
| Gardner | 0 | 1 | 4 | |
| Drogo | 0 | 1 | 4 | |
| Belsø | 0 | 1 | 4 | |
| Speed | 0 | 0 | 6 | |
| Marques | 0 | 0 | 5 | |
| Fabre | 0 | 0 | 5 | |
| Opel | 0 | 0 | 4 | |
| Lammers | 0 | 0 | 4 | |
| Fontana | 0 | 0 | 4 | |
| Poele | 0 | 0 | 3 | |
| Hawkins | 0 | 0 | 3 | |
| David Walker | 0 | 0 | 3 | |
| Bob Evans | 0 | 0 | 3 | |
| Vaccarella | 0 | 0 | 2 | |
| Tingelstad | 0 | 0 | 2 | |
| Takahashi | 0 | 0 | 2 | |
| Takahara | 0 | 0 | 2 | |
| Seidel | 0 | 0 | 2 | |
| Schiattarella | 0 | 0 | 2 | |
| Rees | 0 | 0 | 2 | |
| Quester | 0 | 0 | 2 | |
| Purley | 0 | 0 | 2 | |
| Peter Ryan | 0 | 0 | 2 | |
| Lovely | 0 | 0 | 2 | |
| Larreta | 0 | 0 | 2 | |
| Johnstone | 0 | 0 | 2 | |
| Gounon | 0 | 0 | 2 | |
| Geki | 0 | 0 | 2 | |
| Galli | 0 | 0 | 2 | |
| Tim Parnell | 0 | 0 | 1 | |
| Solana | 0 | 0 | 1 | |
| Schroeder | 0 | 0 | 1 | |
| Pieterse | 0 | 0 | 1 | |
| Palm | 0 | 0 | 1 | |
| Leclère | 0 | 0 | 1 | |
| Lavaggi | 0 | 0 | 1 | |
| Koinigg | 0 | 0 | 1 | |
| Klerk | 0 | 0 | 1 | |
| Ian Scheckter | 0 | 0 | 1 | |
| Gamble | 0 | 0 | 1 | |
| Eaton | 0 | 0 | 1 | |
| David Brabham | 0 | 0 | 1 | |
| Daigh | 0 | 0 | 1 | |
| Collomb | 0 | 0 | 1 | |
| Christie | 0 | 0 | 1 |
*Não me responsabilizo por dados errados.
Dados para compreender:
Os que fizeram apenas pontos no sistema atual é porque conquistaram como melhor posição final um 10° ou 9° lugar. Os que conquistaram pontos no sistema atual e no 2003-2009 é porque tiveram como melhor posição final de 10° a 7° lugar. Os que pontuaram nos 3 critérios, conquistaram posições finais de 6° lugar para cima.
Continue no Blog Curva a Curva:
| Clique aqui para: Curtir-Nos no Facebook! Ler outros textos do blog |
Valeu!




Comentários
Postar um comentário